請求管理
| 請求管理は、注文者の残高を確認しながら、売上伝票と入金伝票の作成ができます。請求管理は、売上伝票と入金伝票に工事指定を行うと、請求書や月別推移表を工事別に印刷ができ、さらに回収状況を工事別に把握ができます。また、請求書は、専用用紙以外にもA4普通紙で印刷ができ、請求設定機能により印刷レイアウトを自由に設定変更ができます。 |
| ◆売上伝票 | ![]() |
|
| 売上伝票は、注文者毎に請求繰越額・今回売上額を確認しながら伝票入力ができます。売上伝票は、明細毎に外税・内税・非課税・消費税の区分設定ができ、取引形態に合わせて消費税の計算ができます。また、売上伝票は、納品書として発行ができます。 | ||
| ◆入金伝票 | ![]() |
|
| 入金伝票は、入金区分として「現金」「振込」「手形」「手数料」「値引き」「相殺」等があります。入金伝票は、これらの入金区分により入金方法の詳細確認や手形管理ができます。手形管理では、手形期日や手形番号を入力すると期日別の受取手形明細書が印刷できます。 | ||
| ◆元帳 | ![]() |
|
| 元帳は、過去に入力をした売上伝票と入金伝票が一覧表示されます。元帳は、伝票日付や伝票の種類から参照したい伝票を瞬時に検索し、修正したい明細行を選択するだけで、簡単に伝票修正ができます。 | ||
| ◆請求処理 | ![]() |
|
| 請求処理は、指定した集計期間内の売上伝票と入金伝票により今回請求額を自動計算します。請求処理は、請求書を発行した後、更新処理を行って翌月に繰り越す金額を確定します。そのため、請求処理が正確に行えます。 | ||
| ◆回収予定 | ||
| 回収予定は、工事別又は注文者別に回収予定額や回収実績額を一覧印刷します。そのため、売掛金の回収を容易にし、確実な資金繰りができます。また、集金内容を手書きできる回収チェックリストの印刷ができます。 | ||
請求管理は、他の管理と連動ができます。
|
請求管理は、見積管理で作成した見積データを売上データとして引用することができます。 |
| ◆請求管理は、見積管理と連動ができます。 | ![]() |
|
| 請求管理は、見積参照機能より引用したい見積データを選択すると売上伝票として引用することができます。そのため、売上伝票の入力手間が軽減し、さらに雑工事などの請求漏れを未然に防ぐことができます。 | ||
| 製品についていのお問合せ | ||
![]() |
![]() |
|
| 導入前のお悩みやご相談を専任スタッフが お伺いいたします。お気軽にご相談ください。 |
ご希望の製品の資料などを無料でお届け いたします。お気軽にご請求ください。 |
|







